硅PU球场,一种学校常用的球场。
硅PU物理性能指标
序号 | 检验项目 | 单位 | 指 标 值 | |
单组分(S) | 多组分(M) | |||
1 | 邵氏硬度 | A(20℃) | 55-85 | |
2 | 拉伸强度 | MPa | ≥2.2 | |
3 | 断裂伸长率 | % | ≥350 | |
4 | 撕裂强度 | N/mm | 12-14 | |
5 | 低温弯折性 | ℃ | ≤-40℃ | |
6 | 不透水性 | 0.3MPa30min | 不透水 | |
7 | 潮湿基面粘结强度 | MPa | 0.5 | |
8 | 耐老化性能 | 加热老化 | 无纹裂及变形 | |
人工气候老化 | ||||
9 | 阻燃性能 | 级 | B1级 难燃材料 |
全国服务热线:400-718-5699
公司官网:www.hytiyu.com
生产基地:河北盐山经济开发区正港园区
微信公众号